07.08.2019 17.2°C 89%
06.08.2019 12.5°C 67%
05.08.2019 15.2°C 95%
04.08.2019 13.8°C 83%
03.08.2019 20.0°C 95%
02.08.2019 19.0°C 92%
01.08.2019 16.6°C 85%
31.07.2019 10.6°C 94%
30.07.2019 15.8°C 80%
29.07.2019 22.4°C 81%
28.07.2019 23.7°C 90%
27.07.2019 22.9°C 96%
26.07.2019 26.3°C 91%
25.07.2019 94%
24.07.2019 23.1°C 95%
23.07.2019 21.0°C 98%